相关文章
Related Articles详细介绍
一、法兰高压球阀 - 概述
Q347F高压锻钢法兰球阀的三部分连接根据垂直于阀门通道的横截面分为三部分两个阀座部分的轴线。整个阀门沿阀杆中心轴对称,主要用于管道。切断阀剪切,分发和更改媒体流的方向。
其大的枢轴结构确保了球在高压下的准确中心位置,确保了阀门的良好运行性能;标准阀座采用弹簧结构将阀座推到球体上,保证了进出口的双向密封性能;不锈钢截止阀带排放阀,阀体腔可向外排放;枢轴采用防吹保护结构,有效防止泄漏;低摩擦系数的轴承使扭矩至小化,便于阀门的打开和关闭;阀杆和阀体均有效该接触使防静电接地装置性能优越。
它具有性能优良,可靠性高,适用范围广,价格合理的优点。
二,法兰锻钢球阀- 适用范围
Q347F法兰锻钢球阀适用于:化工,石油,天然气,冶金等行业及含有硫化氢介质,杂质和腐蚀的长距离天然气管道。
三,Q347F法兰高压球阀 - 主要性能规格
试验压力(Mpa) | 公称压力(Mpa) | 压力级(Class) | |||||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
气密试验 | 0.5-0.7 | ||||||||||||
工作温度 | PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纤≤350℃ | ||||||||||||
四、法兰高压球阀--主要零件材质
零件名称 | 材料 | |||
材料代号 | C | L | P | R |
阀体 阀盖 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
球体 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
阀杆 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀座密封面 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯 | |||
螺柱 螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
相关产品